学杂费24-25
在考虑一所学校时,学费和杂费是一个很好的起点, 但它们并不是故事的全部. 有些学校可能看起来没那么贵, 但学费降低意味着奖学金减少, 不可再生的奖学金, 或者预付更多的钱. 在选择学校之前,我们鼓励你全面考虑. 查看我们的 奖学金, 研究生的折扣, 教育津贴, 加拿大汇率计划,以及我们的 回扣和灵活的付款计划. 试试我们的 净价计算器 为了更准确地了解自付费用. 我们很乐意讨论bet365中文大学能为你提供什么. 问我们问题!
本科 | 学期 | 一年 |
---|---|---|
学费包(12-16学分) | $16,848.00 * | $33,696.00 * |
学费(12学分以下) | $1,404.00 /信用 | |
学费(16学分以上) | $1,155.00 /信用 | |
宿舍楼(双人入住,Lamson, Meier) | $ 2,852.00 * | $ 5,704.00 * |
宿舍楼(双人入住,缅语) | $ 1,440.00 | $ 2,880.00 |
宿舍楼(双人入住,达马佐) | $ 2,907.00 | $ 5,814.00 |
黄金套餐计划 | $ 2,511.00 * | $ 5,022.00 * |
白金膳食计划 | $ 2,909.00 | $ 5,818.00 |
书籍和用品(估计,可选) | $ 550.00 | $ 1,100.00 |
一般费用 | $ 680.00 * | $ 1,360.00 * |
总计 | $22,891.00 | $45,782.00 |
这些费用构成估计的基本费用总额.
注意: 如大学公报所述, 22岁以下本科生, 住在宿舍必须有膳食计划. “余额递减用餐计划”是一个可以用身份证在餐饮中心购物的账户, 凉亭和校园自动售货机.
- 更完整的财务资料可在 bet365中文大学公报.
- 此处引用的数字如有更改,恕不另行通知.
研究生 | 学期 | |
---|---|---|
学费(每学时) | 硕士 | $1,318.00 |
博士 & EdS | $1,530.00 | |
一般费用 | 研究生 | $ 550.00 |
神学院,博士生 | $ 550.00 | |
活动费用 | 神学院 | $ 25.00 |
神学硕士注册费 | 24年秋季(10-14学分统一收费) | $ 3,768.00 |
每学分为1-9学分 | $ 408.00 | |
25年春季(10-14学分统一收费) | $ 3,768.00 | |
每学分为1-9学分 | $ 408.00 | |
25年夏季(8-12学分统一收费) | $ 3,233.00 | |
每学分为1-7学分 | $ 408.00 | |
延续的费用 | 硕士项目/论文 | $ 307.00 |
教育学院学位重新激活 | $ 772.00 | |
神学院课程继续 | $ 929.00 | |
准备神学院综合考试 | $ 260.00 | |
准备综合考试 | $ 155.00 | |
主人的独奏会 | $ 155.00 | |
领导项目/论文 | $ 1,530.00 | |
PT顶点项目/项目延续 | $ 307.00 | |
物理治疗学费 | dpt入门级,block | $10,200.00* |
dscpt -专业后,每学分 | $ 765.00 | |
dscot -专业后,每学分 | $ 765.00 | |
tdp -后专业校园,街区 | $ 8,128.00 |
- 更完整的财务资料可在 bet365中文大学公报.
- DScPT DScOT, & tDP数字不包括专业费用或实验室费用.
- DScPT & DScOT的数字在常规博士学费的基础上打了50%的折扣.
学校和项目/课程 | 每学分学费 |
---|---|
高中互动在线课程-本科 | $ 160.00 |
抓住暑假——本科生 | $ 220.00 |
联盟互动在线课程-本科生 | $ 470.00 |
所有自定进度的在线课程-本科生 | $ 470.00 |
工商管理硕士 | $ 660.00 |
sdat硕士课程 | $1,318.00 |
SED教育领导力证书课程 | $ 660.00 |
SED新西林在线硕士课程 | $1,318.00 |
SED在线博士课程 | $1,530.00 |
公共卫生营养学硕士 & 健康 | $ 660.00 |
注意: 完整的学费 & 收费信息可在 远程教育学院. |
学生宿舍 | 学期 | 一年 |
---|---|---|
宿舍楼(双人入住,Lamson, Meier) | $2,852.00 | $5,704.00 |
宿舍楼(双人入住,缅语) | $1,440.00 | $2,880.00 |
宿舍楼(双人入住,达马佐) | $2,907.00 | $5,814.00 |
宿舍楼(单人入住,Lamson, Meier) | $3,707.00 | $7,414.00 |
宿舍楼(单人间,缅语) | $2,880.00 | $5,760.00 |
宿舍楼(单人入住,达马佐) | $4,360.00 | $8,720.00 |
- 拉姆森宿舍:女生宿舍对22岁以下的本科生开放.
- 迈尔宿舍:男生宿舍对22岁以下的本科生开放.
- 大学塔楼/Damazo大厅/Burman大厅:对单身男性开放 & 22岁以上或在读研究生的女性.
大学公寓 | 每月收费 |
---|---|
工作室 | $740 |
一居室 | $770-$840 |
有两个卧室 | $830-$900 |
三居室 | $890-$955 |
四居室 | $1,010 |
申请费 | $320 |
- 公寓租金将于2024年5月1日至2025年4月30日生效.
- 大学公寓对男性开放, 女性, 和 families; must be 22+ or enrolled in graduate programs.
保险(可能会增加) | |||
---|---|---|---|
报道 | 秋天 | 春夏装 | 夏天 |
溢价 08/18/24– 01/04/25 |
溢价 01/05/25– 08/17/25 |
溢价 05/05/25– 08/17/25 |
|
学生 | $763.00 | $1,225.00 | $571.00 |
- 这些费率每学年都会有所变化. 要按学期收取费用,学生必须通知学生保险办公室. 保险以学期为基础收费.
- 欲了解更多信息,请致电269-471-3097与学生保险联系 学生保险 网站.
rm & bet365中文大学学院 | ||
---|---|---|
如果你的家人陪着你,你的孩子到了上学的年龄, 你可能想知道每年的学费是多少 bet365中文大学学院 和 鲁思默多克小学. 费用分为10个月分期付款. 它们如下: | ||
选民(PMC成员) | Non-Constituent | |
幼稚园(半天) | $2,723.00 | $3,024.00 |
幼儿园(全日制)-六年级 | $4,970.00 | $5,474.00 |
7 - 8年级 | $5,484.00 | $6,017.00 |
学院 | $10,350.00 | $10,350.00 |